ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» оголошує про початок проведення тендеру з продажу брухту чорних та кольорових металів у березні 2021 р. за наступним параметрами:
Таблиця 1. Брухт чорних металів:
№ | Найменування | Об’єм , т | Засміченість за масою, % | Примітка |
1. | Брухт чорних металів: | 489,987 | визначається комісійно | |
у т.ч. чаші (сталь марка 25А) | 235,00 | 0 | ||
1.2. | Молотки (марганцева сталь марка 110Г13А) | 39,560 | 0 | |
1.3. | Колосники (чавун марка 40Х24Н12СЛ) | 3,400 | 0 | |
1.4. | Сталева стружка | 21,717 | визначається комісійно |
Таблиця 2. Брухт кольорових металів:
№ | Найменування | Об’єм, кг | Засміченість за масою, % | Примітка |
2. | Бухт кольорових металів: | |||
2.1. | Брухт латуні | 162,0 | визначається комісійно | Середній % засміченості |
2.2. | Брухт алюмінію (кабель, обгортка – є присутність чорного металу) | 1522,0 | визначається комісійно | |
2.3. | Відходи міді | 443,5 | визначається комісійно | Дуже великий % засміченості |
2.4. | Брухт міді ( щоки ) марка М1 | 15627,0 | визначається комісійно | |
2.5. | Брухт бронзи (радіатори, латунь, бронза) | 670,00 | визначається комісійно | |
2.6. | Стружка міді | 1243,6 | 0 | |
2.7. | Стружка бронзи | 465,00 | 0 |
Умови постачання: Самовивіз (адреса: вул. Промислова 12, смт Побузьке Голованівський район, Кіровоградська обл, Україна, 26555)
Пропонуємо Вам направити на нашу адресу vkordas@pfk.com.ua та office@pfk.com.ua Ваші комерційні пропозиції до 09.03.2021р.
Приймальня: +38 (05252) 5-13-89
Директор комерційний +38 (067) 952 09 88
Менеджер збуту: +38 (067) 521 21 83.